1. Inicio
  2. Base de conocimientos
  3. Obtenga los detalles del nido

Obtenga los detalles del nido

Obtenga los detalles del nido

URL:

GET http://api.aurelon.com/api/v2/nester/nest/<NestGUID>

Cabeceras de solicitud:

MisKey : ver Autenticación
HardwareHash : ver Autenticación
SerialNumber : ver Autenticación
ApplicationVersion : ver Autenticación

Respuesta:

Devuelve información sobre el nido creado en formato XML. Devuelve la siguiente información relacionada con el nido:

    • Estadísticas del nido
    • Imposición de todos los elementos del nido y sus identificaciones de documentos
    • Tamaño del medio utilizado para anidar en
    • Opcionalmente una lista de elementos que no caben en el nido

La información proporcionada en el XML es un subconjunto del trabajo creado que contiene el nido. Como el trabajo puede estar en curso y la información se actualiza, este extracto proporciona una fuente de información estable.

El éxito:

200 OK :

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Job>
	<Automation>
		<Efficiency>0.485585</Efficiency>
		<Length>712.91449</Length>
		<Width>2138.743408</Width>
		<Count>3</Count>
	</Automation>
	<Imposition>
		<Parts>
			<Part>
				<SourcePage>0</SourcePage>
				<DestinationPage>1</DestinationPage>
				<DocumentGUID>3fe6eb0d-1b86-48a3-97e4-ecf7401f8665</DocumentGUID>
				<ThumbnailGUID>3d55dc2f-4e01-4a1d-8dfc-02872d67bb0b</ThumbnailGUID>
				<GUID>a6aafca6-2aa8-4349-b51f-6698b663791c</GUID>
				<OriginalPart>65f57a5f-57a8-49d9-ac2d-f71bfe8c0c42</OriginalPart>
				<CopyName>Copy #1</CopyName>
				<SrcPageWidth>712.91449</SrcPageWidth>
				<SrcPageHeight>712.91449</SrcPageHeight>
				<Side>A</Side>
				<SourcePartGUID>76a862c8-a713-40d3-ac35-c3977f7137ab</SourcePartGUID>
				<SourceArea Left="0" Top="0" Right="712.91449" Bottom="712.91449"/>
				<Position X="0" Y="0"/>
			</Part>
			<Part>
				<SourcePage>0</SourcePage>
				<DestinationPage>1</DestinationPage>
				<DocumentGUID>99989856-91e8-4c7a-be83-126ba57453fa</DocumentGUID>
				<ThumbnailGUID>3ad79ef0-3d71-45ba-82dd-09fd794e5cce</ThumbnailGUID>
				<GUID>e721ce54-ef7b-4a9e-b231-e34cd2194b10</GUID>
				<OriginalPart>fb1b3f95-1a84-45e9-9e41-2a08628159e3</OriginalPart>
				<CopyName>Copy #1</CopyName>
				<SrcPageWidth>712.91449</SrcPageWidth>
				<SrcPageHeight>712.91449</SrcPageHeight>
				<Side>A</Side>
				<SourcePartGUID>bf26ed22-a70c-4f6e-824d-d3d1981dbcdd</SourcePartGUID>
				<SourceArea Left="0" Top="0" Right="712.91449" Bottom="712.91449"/>
				<Position X="712.91449" Y="0"/>
			</Part>
			<Part>
				<SourcePage>0</SourcePage>
				<DestinationPage>1</DestinationPage>
				<DocumentGUID>981987a9-1650-407e-b5b2-2538a6c4c63c</DocumentGUID>
				<ThumbnailGUID>914fbfe3-5cec-4407-aad1-e10d07af00c0</ThumbnailGUID>
				<GUID>bbfd2cde-8052-4597-a600-03bf2844830b</GUID>
				<OriginalPart>e5740c27-d20b-4009-a50d-aa40bada332a</OriginalPart>
				<CopyName>Copy #1</CopyName>
				<SrcPageWidth>712.91449</SrcPageWidth>
				<SrcPageHeight>712.91449</SrcPageHeight>
				<Side>A</Side>
				<SourcePartGUID>ca5016e1-ca28-4c6f-9d1c-bcd8bd7af11d</SourcePartGUID>
				<SourceArea Left="0" Top="0" Right="712.91449" Bottom="712.91449"/>
				<Position X="1425.828979" Y="0"/>
			</Part>
		</Parts>
	</Imposition>
	<Media>
		<Id>51402d65-7285-4baf-89e9-0fd69c507147</Id>
		<Name>305 x 205 cm</Name>
		<Width>2161.417236</Width>
		<Length>1452.755859</Length>
		<IsRoll>false</IsRoll>
		<Top>0</Top>
		<Left>0</Left>
		<Bottom>0</Bottom>
		<Right>0</Right>
	</Media>
</Job>

Error:

  • 401 No autorizado : {«Mensaje»: «HardwareHash inválido»}
  • 401 No autorizado : {«Mensaje»: «Invalid MisKey»}
  • 401 No autorizado : {«Mensaje»: «»MisKey» o «HardwareHash», «SerialNumber» y «ApplicationVersion» headers are required»}
  • 404 No encontrado : {«Mensaje»: «»NestGUID» no encontrado»}
  • 500 Internal Server Error : {«Mensaje»: «Internal Server Error»}
Updated on mayo 10, 2022

Was this article helpful?